<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voxlog &#187; Ingar Sustrunck</title>
	<atom:link href="http://www.voxlog.nl/author/ingar-sustrunck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voxlog.nl</link>
	<description>Website van het Nijmeegse universiteitsmagazine Vox</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 15:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Met mondkapje naar college?</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/met-mondkapje-naar-college/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/met-mondkapje-naar-college/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/29/met-mondkapje-naar-college/</guid>
		<description><![CDATA[Het spook van de Mexicaanse griep waart nog steeds rond. Wat nu als het besluit de universiteit op te zoeken? De Saxion Hogeschool (Deventer/Apeldoorn/Enschede) gaat er niet op wachten en komt na de zomer met een protocol. Als een student of medewerker onverhoeds het griepvirus oploopt ‘komt niemand voor een verrassing te staan bij eventueel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/mexicaanse-griep.jpg" hspace="5" alt="mexicaanse-griep.jpg" />Het spook van de Mexicaanse griep waart nog steeds rond. Wat nu als het besluit de universiteit op te zoeken? De Saxion Hogeschool (Deventer/Apeldoorn/Enschede) gaat er niet op wachten en komt na de zomer met een <a  href="http://www.sax.nu/Home/Nieuwsoverzicht/tabid/170/newsid507/6861/Saxion-komt-na-zomer-met-griepprotocol/Default.aspx">protocol</a>. Als een student of medewerker onverhoeds het griepvirus oploopt ‘komt niemand voor een verrassing te staan bij eventueel ingrijpen’, zo redeneert de hogeschool. Hoe zit dat op de Radboud Universiteit?<span id="more-4976"></span></p>
<p>‘Wij gaan ermee aan de slag,’ verzekert bedrijfsarts Jacqueline Janssen. ‘Het Radboud ziekenhuis zit bovenop de ontwikkelingen, dus het is voor ons een kleine moeite om een document voor de universiteit op te stellen.’ Over de inhoud van dat document wil Janssen zich nog niet uitlaten. ‘We willen het via de officiële kanalen laten verlopen. Als het zover is, stellen we eerst het College van Bestuur op de hoogte.’</p>
<p>Wij hebben het ziekenhuis dus als back-up, wel zo prettig om te weten. Bij Saxion laten ze echter niets aan het toeval over. De Hogeschool gelooft namelijk dat de kans ‘reëel’ is dat medewerkers of studenten het virus op vakantie in het buitenland oplopen. Men buigt zich over vragen als ‘Moet je de toetsen afgelasten als een persoon besmet blijkt te zijn tijdens een toetsweek?’ en ‘Wat doe je als mensen weigeren naar Saxion te komen vanwege een uitbraak?’</p>
<p><a  href="http://www.sax.nu/Home/Nieuwsoverzicht/tabid/170/newsid507/6576/Default.aspx">Begin mei </a>raadde Saxion haar mensen al af naar Mexico te reizen. Medewerkers of studenten die op dat moment al in poel des verderfs waren, werd verzocht een incubatietijd van zeven dagen in acht te nemen.</p>
<p>Ondanks het grondige voorwerk bekijkt de Saxion Hogeschool in de zomer of het nog wel nodig is om een protocol op te stellen. Het zou zomaar kunnen ‘dat het Mexicaanse griepvirus dankzij medicatie is gereduceerd tot een gewoon griepje.’ Maar mocht dat niet het geval zijn, dan zijn ze bij Saxion op het ergste voorbereid. Juist omdat we traditioneel in het najaar meer vatbaar zijn voor griepvirussen.</p>
<p>Jacqueline Janssen schat het risico dat het griepvirus de Radboud Universiteit bereikt, niet bijster hoog in: ‘Het virus is veel minder virulent dan we dachten. Tot nu toe zijn er heel weinig mensen aan gestorven. De vraag blijft echter: kan het opeens wél virulent worden?’</p>
<p>Voorlopig is het dus niet denkbaar dat we straks allemaal met een mondkapje met het RU-logo in de collegebanken zitten. Nadere info volgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/met-mondkapje-naar-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvruchtbaarheid dreigt voor metroman</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/onvruchtbaarheid-dreigt-voor-metroman/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/onvruchtbaarheid-dreigt-voor-metroman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/29/onvruchtbaarheid-dreigt-voor-metroman/</guid>
		<description><![CDATA[Het mag deze week warm zijn, toch kunnen mannen de deo maar beter laten staan. Epidemiologisch onderzoek aan de Radboud Universiteit toonde een verband aan tussen een verminderde spermaconcentratie en het gebruik van cosmeticaproducten. Bij twee of meer producten is de kans op verminderde vruchtbaarheid vijf keer zo groot. ‘Wie kinderen wil,’ kopte de Volkskrant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/sperma.jpg" hspace="5" alt="sperma.jpg" />Het mag deze week warm zijn, toch kunnen mannen de deo maar beter laten staan. Epidemiologisch onderzoek aan de Radboud Universiteit toonde een verband aan tussen een verminderde spermaconcentratie en het gebruik van cosmeticaproducten. Bij twee of meer producten is de kans op verminderde vruchtbaarheid vijf keer zo groot. ‘Wie kinderen wil,’ kopte <a  href="http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1250857.ece/Wie_kinderen_wil,_kan_maar_beter_beetje_stinken"><em>de Volkskrant</em> </a>al, ‘kan maar beter een beetje stinken.’<span id="more-4974"></span></p>
<p>Zou het echt zo zijn dat dames met een kinderwens het beste af zijn met een naar zweet riekende oerman? We vroegen het onderzoeksleider Nel Roeleveld.</p>
<p><em>Bijna elke man gebruikt tegenwoordig toch wel deodorant en een crèmepje of aftershave?</em><br />
‘Kennelijk toch niet iedereen. Het zijn vooral jonge mannen die inderdaad twee of meer cosmeticaproducten gebruiken. De onderzochte groep bestond uit mannen in de vruchtbare leeftijd en daar waren er een hoop bij die maar één, of geen product gebruiken.’</p>
<p><em>Hoe is het verband eigenlijk aangetoond?</em><br />
‘We wilden onderzoeken waar de hormoonverstoring vandaan komt die leidt tot een verminderde spermaconcentratie. Nadat was vastgesteld voor welke mannen uit de onderzoeksgroep dat gold, hebben alle deelnemers allerlei vragen beantwoord over hun leefgewoonten en gezondheid. Roken, drinken en voeding spelen natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook vonden we bewijzen voor de invloed van cosmeticaproducten op de vruchtbaarheid bij mannen.’</p>
<p><em>In de Volkskrant zegt u dat de uitkomsten van het onderzoek met een onzekerheidsmarge zijn omgeven.</em><br />
‘In epidemiologisch onderzoek werk je met statistische analyses. Daarin zit altijd fluctuatie. We hebben nu een vijf keer zo groot risico gevonden op verminderde vruchtbaarheid bij mannen die twee of meer cosmeticaproducten gebruiken, maar dat kan in een volgend onderzoek best op bijvoorbeeld een drie keer zo groot risico uitkomen.’</p>
<p><em>Lopen vrouwen niet een nog veel groter risico? Zij smeren zich suf.</em><br />
‘Vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen zijn moeilijker te onderzoeken. We weten wel dat hormoonverstorende stoffen voornamelijk werken op de mannelijke voortplantingsorganen. Zo hebben vrouwen die veelvuldig met cosmetica in aanraking komen – vrouwen die bijvoorbeeld in de make-upindustrie werken – een grotere kans op zoontjes van wie de balletjes niet zijn ingedaald.’</p>
<p><em>Verwacht u dat veel mannen nu ook daadwerkelijk de deo laten staan?</em><br />
‘Haha, misschien vandaag of morgen, maar daarna zijn ze het weer vergeten.’</p>
<p><em>Komt er een vervolgonderzoek?</em><br />
‘Ik hoop het wel, maar dat is een kwestie van geld. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn om te onderzoeken welke specifieke producten de boosdoeners zijn. In het verleden is bijvoorbeeld de schadelijke werking van ftalaten aangetoond [stoffen die o.a. zorgen dat parfums langer geuren, red.]. Die worden nu veel minder gebruikt.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/29/onvruchtbaarheid-dreigt-voor-metroman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer bussen naar campus (en een tram?)</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/meer-bussen-naar-campus-en-een-tram/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/meer-bussen-naar-campus-en-een-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/22/meer-bussen-naar-campus-en-een-tram/</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor alle bussende studenten: vanaf december rijdt de Heyendaal-shuttle tussen Centraal Station en Radboud Universiteit óók in de daluren om de vier minuten. Nu is dat nog om de 7,5 minuut. Andere plannen waarop wordt gebroed: de Rijn-Waalsprinter, een snelle busverbinding tussen Nijmegen en Arnhem en – o nostalgie – een heuse tramlijn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/bus-en-tram-nijmegen.jpg" hspace="5" alt="bus-en-tram-nijmegen.jpg" />Goed nieuws voor alle bussende studenten: vanaf december rijdt de Heyendaal-shuttle tussen Centraal Station en Radboud Universiteit óók in de daluren om de vier minuten. Nu is dat nog om de 7,5 minuut. Andere plannen waarop wordt gebroed: de Rijn-Waalsprinter, een snelle busverbinding tussen Nijmegen en Arnhem en – o nostalgie – een heuse tramlijn.<span id="more-4936"></span></p>
<p>Als gevolg van de wisselende werk- en collegetijden zit de Heyendaal-shuttle in de daluren steeds voller. Busbedrijf Novio besloot daarom de nieuwe dienstregeling, die in december van kracht gaat, aan te passen. Gevolg is dat lijn 10 vaker zal rijden, maar ook zullen drie andere buslijnen doorrijden naar de campus: lijn 5, 87 en 99.</p>
<p>Nog ambitieuzer zijn de plannen voor een tramverbinding tussen Nijmegen en Arnhem. Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan – op zijn vroegst in 2013 worden de eerste rails gelegd – worden ze <a  href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/5097593/Lof-voor-plannen-tramlijn.ece">maand</a> na <a  href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/4968046/Tramlijn-in-Nijmegen-kansrijk.ece">maand</a> bejubeld in de Gelderlander. Volgens het dagblad is de tram ‘een belangrijk antwoord op het dichtslibbende wegennetwerk rondom Nijmegen’.</p>
<p>De route van de tram moet gaan lopen van Heijendaal naar Lent, Arnhem en terug. Voor oudere Nijmegenaars wordt het in ieder geval een feest der herkenning. De laatste trams deden hier op 21 november 1955 hun ronde, voordat ze werden vervangen door autobussen. Lekker retro dus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/meer-bussen-naar-campus-en-een-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenraad lijkt eigen achterban te duperen</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/studentenraad-lijkt-eigen-achterban-te-duperen/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/studentenraad-lijkt-eigen-achterban-te-duperen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/22/studentenraad-lijkt-eigen-achterban-te-duperen/</guid>
		<description><![CDATA[Veto!, zei de Universitaire Studentenraad (USR) vorige maand unaniem tegen de regeling voor de vergoeding van studentbestuurders. Vwo-studenten mogen zes jaar lang profiteren van de regeling; hbo-instromers slechts twee. Het verzet tegen deze ‘principiële ongelijkheid’, zoals de USR het noemt, komt de raad nu duur te staan. Het College van Bestuur reageert namelijk met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/vechtende-kids_2.jpg" hspace="5" alt="vechtende-kids_2.jpg" />Veto!, zei de Universitaire Studentenraad (USR) <a  href="http://www.voxlog.nl/2009/05/28/studentenraad-komt-op-voor-hbo-instromers">vorige maand</a> unaniem tegen de regeling voor de vergoeding van studentbestuurders. Vwo-studenten mogen zes jaar lang profiteren van de regeling; hbo-instromers slechts twee. Het verzet tegen deze ‘principiële ongelijkheid’, zoals de USR het noemt, komt de raad nu duur te staan. Het College van Bestuur reageert namelijk met een eigen stiptheidsactie: als de regeling niet doorgaat, dan blijft ie ook precies zoals ie was. Dus groeien óók de financiële vergoedingen voor een bestuursfunctie niet mee.<span id="more-4934"></span></p>
<p>Volgende week maandag zal de Studentenraad de kwestie opnieuw aanroeren in het overleg met het College van Bestuur. Maaike Verhoek, voorzitter van de USR, verwacht echter dat het College voet bij stuk houdt: ‘De rector heeft gezegd dat het voor hem een principekwestie is.’ Dat principe zit hem in het feit dat elke student er recht op heeft om zes jaar lang aanspraak te maken op een bestuursbeurs. Voor de hbo-instromer zijn er, zodra hij op de universiteit komt, dan nog maar twee jaren over. ‘Daarmee creëer je een verschil waarbij hbo-instromers bijna worden geportretteerd als tweederangs studenten,’ aldus Verhoek.</p>
<p>De USR had een negatieve reactie van het College ingecalculeerd, maar verbaast zich erover dat de bedragen niet zijn aangepast. ‘Deze indexering werd ieder jaar zonder discussie toegepast’ klaagt de raad in een schriftelijk antwoord aan het College. Verhoek: ‘Typisch genoeg zijn de cijfers in de regeling die goed zijn voor het College wél aangepast en de cijfers die goed zijn voor studenten niet. Dat vind ik ronduit kinderachtig.’</p>
<p>Een beetje kinderachtig is het inderdaad, zo’n pesterijtje van het College. De gemiddelde halve bestuursmaand voor opleidingscommissieleden blijft 175 euro in plaats van 180 en de maatstaf voor het bepalen van de hoogte van de uitkering per bestuursmaand blijft die van september 2008. Weliswaar geen wereldschokkende bedragen, maar voor de armlastige student-bestuurder gaat het toch gauw om drie maaltijden per maand.</p>
<p>Willem Hooglugt, woordvoerder van de universiteit, wil niet speculeren en onthoudt zich van commentaar. ‘De vraag is wat er aanstaande maandag besloten wordt en daar ga ik niet op vooruitlopen.’ Wordt vervolgd…</p>
<p><em>Vanavond wordt over dit punt en andere onderwerpen gesproken in het debat &#8216;Studierendement vs. studiekwaliteit&#8217;, georganiseerd door AKKUraatd. Tweede Kamerleden van D66 en CDA, collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth en de voorzitter van de LSVb gaan verder in discussie over de harde knip, P-in-2, studiefinanciering en verplichte aanwezigheid.<br />
Om 19.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/22/studentenraad-lijkt-eigen-achterban-te-duperen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementwetenschappen in de lift</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/managementwetenschappen-in-de-lift/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/managementwetenschappen-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/15/managementwetenschappen-in-de-lift/</guid>
		<description><![CDATA[Het was doffe ellende bij Bedrijfs-wetenschappen. In september werd een grootscheepse reorganisatie aangekondigd die de gemoederen aardig bezighield. Er vielen gedwongen ontslagen. Maar er gloort hoop aan de einder nu de vooraanmeldingscijfers van de IB-Groep bekend zijn. Daaruit komt de faculteit Managementwetenschappen als grootste stijger uit de bus, al staat men bij Bedrijfswetenschappen (70 meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="200" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/juichen.jpg" hspace="5" alt="juichen.jpg" />Het was doffe ellende bij Bedrijfs-wetenschappen. In september werd een grootscheepse <a  href="http://www.voxlog.nl/2008/09/17/%e2%80%98reorganisatie-dodelijk-voor-het-onderwijs%e2%80%99">reorganisatie</a> aangekondigd die de gemoederen aardig bezighield. Er vielen gedwongen ontslagen. Maar er gloort hoop aan de einder nu de vooraanmeldingscijfers van de IB-Groep bekend zijn. Daaruit komt de faculteit Managementwetenschappen als grootste stijger uit de bus, al staat men bij Bedrijfswetenschappen (70 meer aanmeldingen t.o.v. vorig jaar) ‘nog niet te juichen’.<span id="more-4892"></span></p>
<p>‘Voor de universiteit als geheel ligt het groeicijfer vergeleken met dezelfde peildatum vorig jaar zo’n zes procent hoger,’ volgens Mariëtte van den Broek, hoofd Informatie en Administratie. Dat lijkt heel wat, maar academische opleidingen in het hele land blijken dit jaar erg populair. In vergelijking met de rest is de Radboud Universiteit een bescheiden middenmoter. De Faculteit der Managementwetenschappen springt er met 55 procent echter uit. Zou dat ook betekenen dat Bedrijfswetenschappen in de lift zit?</p>
<p>De crisis is nog niet bezworen, haast Huub Looijmans, secretaris-directeur faculteitsbureau, zich te zeggen: ‘Landelijk zien we een stijging van vooraanmeldingscijfers bij alle opleidingen bedrijfswetenschappen. De Radboud Universiteit blijft echter wel wat achter bij de andere universiteiten. We zijn blij met de zeventig extra aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar, maar structureel levert het nog niet meer studenten op voor bedrijfswetenschappen. Nee, we staan nog niet te juichen.’</p>
<p>Volgens Looijmans is het ook nog te vroeg om een link te leggen met de recente reorganisatie. Hij gelooft dat de toeloop van studenten wellicht samenhangt met de economische crisis, waardoor studenten zich geroepen voelen om het bedrijfsleven te onderzoeken.</p>
<p>Voor rechten lijkt de animo tot nu toe minder. De faculteit heeft als enige minder vooraanmeldingen, en fors ook: 22 procent minder dan vorig jaar. Dat kan nog bijtrekken, vertelt Van den Broek: ‘De cijfers van de IB-Groep blijven vooraanmeldingscijfers. Over de werkelijke groei valt nog geen uitsluitsel te geven. Maar dát we groeien, kunnen we vaststellen en dat lijkt me weer geweldig.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/managementwetenschappen-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanse Hummer voor een hole-in-one</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/japanse-hummer-voor-een-hole-in-one/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/japanse-hummer-voor-een-hole-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/15/japanse-hummer-voor-een-hole-in-one/</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar scheelde het nog geen tien centimeter. Als ie er in één keer in zat, had een gelukkige alumnus van de rechtenfaculteit naar huis kunnen rijden in een gloednieuwe Subaru Forester. Aanstaande vrijdag krijgen deze pechvogel en zijn 109 vrinden een nieuwe kans om de hoofdprijs te winnen op de tweede editie van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/subaru-golfwagen.jpg" hspace="5" alt="subaru-golfwagen.jpg" />Vorig jaar scheelde het nog geen tien centimeter. Als ie er in één keer in zat, had een gelukkige alumnus van de rechtenfaculteit naar huis kunnen rijden in een gloednieuwe Subaru Forester. Aanstaande vrijdag krijgen deze pechvogel en zijn 109 vrinden een nieuwe kans om de hoofdprijs te winnen op de tweede editie van het alumni-golftoernooi. De eerste prijs in het algemeen klassement liegt er ook niet om: een golfweekend op een zonnige Europese bestemming ter waarde van 1250 euro. Ook gesponsord door het automerk.<span id="more-4891"></span></p>
<p><em>What’s in it for Subaru?</em> vraag je je dan af. ‘Subaru wil graag naamsbekendheid onder juristen,’ vertelt Anouk Kerkhof, organisator van het golftoernooi. ‘Ze zijn vooral bekend om hun kleine autootjes.’ Te min voor een beetje advocaat natuurlijk, maar de Forester (nieuwprijs 32.495 euro) mag er wezen. Hij zal dan ook prominent op de golfbaan aanwezig zijn. Mét rode strik.</p>
<p>De prijzen zijn begerenswaardig, maar de alumni komen vooral voor gezelligheid, benadrukt Kerkhof. ‘Bijna iedereen die er vorig jaar was, komt nu weer. We zijn heel blij met zoveel animo!’ Alles leuk en aardig, maar hoe groot is nou die kans op een hole-in-one? Kerkhof: ‘De meesten hebben wel een gvb [golfvaardigheidsbewijs, red.] maar er is slechts een handjevol écht goede golfers bij met een lage handicap.’</p>
<p>Naast sportieve prijzen vallen er ook onderwijspunten binnen te halen op de Nijmegen Open 2009. Advocaten moeten namelijk, net zoals artsen, hun carrière lang blijven leren en punten bijeen sprokkelen om aan te tonen dat ze dat netjes doen. Maar zouden de gedachten tijdens de actualiteitencursussen burgerlijk en notarieel recht toch niet stiekem afdwalen naar die Japanse Hummer…?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/japanse-hummer-voor-een-hole-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bommelding Universiteit Wageningen</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/bommelding-universiteit-wageningen/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/bommelding-universiteit-wageningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/15/bommelding-universiteit-wageningen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Do not wait for the BIG BOMB’ waarschuwde het Animal Liberation Front (ALF) de Wageningse universiteit eind februari. Vandaag is het opnieuw raak. Ingegooide ruiten, bekladde gebouwen, vernielde auto’s, een bommelding én een verdacht pakketje. De melding is nog niet opgeëist, maar alles wijst op een vervolg van de actie in februari. Op dit moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="150" src="http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/bom.jpg" hspace="5" alt="bom.jpg" /><em><a  href="http://www.directaction.info/news_feb25_09.htm">&#8216;Do not wait for the BIG BOMB’ </a></em>waarschuwde het Animal Liberation Front (ALF) de Wageningse universiteit eind februari. Vandaag is het opnieuw raak. Ingegooide ruiten, bekladde gebouwen, vernielde auto’s, een bommelding én een verdacht pakketje. De melding is nog niet opgeëist, maar alles wijst op een vervolg van de actie in februari. Op dit moment doorzoekt de Explosieven Opruimingsdienst het afgesloten bestuurscentrum. De directie van de universiteit zwijgt in alle talen.<span id="more-4888"></span></p>
<p>Het Animal Liberation Front wil dat de Universiteit Wageningen paal en perk stelt aan de dierproeven die zij uitvoert. Volgens <a  href="http://somberweer.blogspot.com/2009/03/animal-liberation-front.html">berichten</a> op internet zijn de proeven die de universiteit doet gruwelijk en onnodig. Hoewel Wageningen lang niet de enige universiteit is die dierproeven doet, is zij verantwoordelijk voor een deel van de 210.000 dieren waarop jaarlijks door universiteiten en universitaire medische centra getest wordt (voornamelijk muizen, ratten en kippen). Bijna 90 procent daarvan overleeft het niet.</p>
<p>De Universiteit Wageningen besefte in februari dat het niet om loze woorden ging, maar wilde de boel stilhouden. Een maand later lekte toch uit dat het ALF achter de bedreigingen zat. De universiteit deed toen pas aangifte en gaf in de media aan de actie ‘onheus, intimiderend en contraproductief voor het maatschappelijk debat’ te vinden. Volgens een woordvoerder voert Wageningen regelmatig overleg met tegenstanders van dierproeven en zoekt de instelling wel degelijk naar alternatieven. Wellicht wordt de zoektocht opgevoerd nu er ontploffingsgevaar dreigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/15/bommelding-universiteit-wageningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonde belangstelling voor Honours Academy</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/11/gezonde-belangstelling-voor-honours-academy/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/11/gezonde-belangstelling-voor-honours-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/11/gezonde-belangstelling-voor-honours-academy/</guid>
		<description><![CDATA[Er is vanuit studenten een gezonde belangstelling voor de Honours Academy die volgend jaar van start gaat. Dat meldt academyhoofd Henk Willems op de laatste dag van de aanmeldingstermijn. Van de 750 eerstejaars met bovengemiddelde cijfers die door de rector zijn uitgenodigd om te solliciteren, hebben er nu 250 gereageerd. Willems verwacht dat er op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.voxlog.nl/wp-content/uploads/honoursacademy.jpg' alt="" width="150" height="110" align="left" hspace=""/>Er is vanuit studenten een gezonde belangstelling voor de <a  href="http://www.voxlog.nl/2008/10/23/extra-onderwijs-voor-excellente-studenten/">Honours Academy</a> die volgend jaar van start gaat. Dat meldt academyhoofd Henk Willems op de laatste dag van de aanmeldingstermijn. Van de 750 eerstejaars met bovengemiddelde cijfers die door de rector zijn uitgenodigd om te solliciteren, hebben er nu 250 gereageerd.<span id="more-4863"></span></p>
<p>Willems verwacht dat er op de valreep nog zo’n 25 bij komen. Daarmee is het aantal aanmeldingen ongeveer gelijk aan het aantal beschikbare plaatsen. Dat betekent echter niet dat iedereen ook wordt toegelaten. Willems: ‘Er vindt een strenge selectie plaats, wat betekent dat er in het eerste jaar met minder dan het maximale aantal gestart wordt. Maar dat was ingecalculeerd.’</p>
<p>De aanmeldingen voor het ‘disciplinaire’ gedeelte (175 plaatsen) en het al langer bestaande ‘interdisciplinaire gedeelte’ (100 plaatsen) zijn ongeveer naar rato verdeeld. Ook meldt Willems dat de belangstelling vanuit de opleidingen ongeveer in verhouding is tot de studentaantallen. Geneeskunde, de Facultaire Unie en Pedagogiek scoren licht hoger. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voxlog.nl/2009/06/11/gezonde-belangstelling-voor-honours-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezellig sommetjes maken</title>
		<link>http://www.voxlog.nl/2009/06/08/gezellig-sommetjes-maken/</link>
		<comments>http://www.voxlog.nl/2009/06/08/gezellig-sommetjes-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingar Sustrunck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxlog.nl/2009/06/08/gezellig-sommetjes-maken/</guid>
		<description><![CDATA[Ze bestaan nog steeds: mensen die het leuk vinden om drie uur lang hun hersens te laten kraken op lastige sommen. Twaalf wiskundestudenten van de Radboud Universiteit zagen het ook wel zitten. Afgelopen vrijdag togen ze naar Utrecht om deel te nemen aan de vijfde Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade (LIMO). Het beste Nijmeegse team, Squeak! [...]]]></description>
